感染者
3817例
死者
80名
都道府県別です
| 北海道 |
194名
|
| 青森県 | 11名 |
| 宮城県 | 26名 |
| 秋田県 | 11名 |
| 山形県 | 13名 |
| 福島県 | 16名 |
| 茨城県 | 71名 |
| 栃木県 | 14名 |
| 埼玉県 | 195名 |
| 群馬県 | 26名 |
| 千葉県 | 253名 |
| 東京都 | 1,123名 |
| 神奈川県 | 261名 |
| 新潟県 |
32名
|
| 富山県 | 11名 |
| 石川県 | 45名 |
| 福井県 | 57名 |
| 山梨県 | 14名 |
| 長野県 |
14名
|
| 岐阜県 |
51名
|
| 静岡県 | 10名 |
| 愛知県 |
237名
|
| 三重県 | 13名 |
| 滋賀県 |
18名
|
| 京都府 | 119名 |
| 大阪府 |
429名
|
| 兵庫県 | 201名 |
| 奈良県 | 26名 |
| 和歌山県 | 27名 |
| 岡山県 | 11名 |
| 広島県 | 16名 |
| 山口県 | 12名 |
| 徳島県 | 3名 |
| 香川県 | 2名 |
| 愛媛県 | 14名 |
| 高知県 | 34名 |
| 福岡県 | 113名 |
| 佐賀県 | 8名 |
| 長崎県 | 9名 |
| 熊本県 | 20名 |
| 大分県 | 32名 |
| 宮崎県 | 7名 |
| 鹿児島県 | 3名 |
| 沖縄県 | 15名 |

0 件のコメント:
コメントを投稿